Полиолефиновая (ПОФ) термоусадочная плёнка

Сравнительные характеристики

Термоусадочная пленка полиолефиновая

Термоусадочная пленка ПВХ

Экологичность

Является экологически чистым продуктом, не содержащим отравляющих веществ; не оставляет нагара на сварочных элементах термоусадочного оборудования.

Содержит активные элементы хлора, что наносит серьезный ущерб упаковочному оборудованию, здоровью людей, работающих с ПВХ-пленкой, а также издает неприятный специфический запах при нагревании, который может передаваться продукту.

Внешний вид

Обладает высоким уровнем оптических характеристик (прозрачность, глянец), при усадке образует ровный и аккуратный шов, сохраняющий прочность даже при отрицательных температурах.

Матовая поверхность пленки, со временем способна приобретать желтоватый оттенок. Грубый и непрочный шов. Продукция, упакованная в ПВХ-пленку, часто имеет непрезентабельный вид.

Прочность

Обладает перекрестно-пересеченной молекулярной структурой, что позволяет выдерживать высокие механические воздействия, способна заменить гофротару, полиэтилен высокого давления при упаковки тяжелых продуктов.

15 мкм ПОФ=20 мкм ПВХ, 40 мкм ПЭ;

19 мкм ПОФ=25 мкм ПВХ, 60 мкм ПЭ.

Легко разрывается даже при небольших нагрузках, не гарантирует целостность и герметичность упаковки.

Температурный режим

Температурный режим хранения в диапазоне от –30С до +40С.

Температурный режим хранения в диапазоне от

- 5С до +20С.

Применение на высокоскоростном оборудовании

Подходит для высокоскоростного оборудования любого типа.

Невозможность применения на высокоскоростном оборудовании.

Экономическая эффективность

Характеризуется самой низкой плотностью (0,92 г/см³), требует меньших затрат при транспортировке.

Является более тяжелым полимером (1,37 г/см³), что значительно уменьшает количество самой пленки в ролике в пересчете на вес.

Диапазон применения

Применяется во всех отраслях пищевой и непищевой промышленности.

Не рекомендуется применение в пищевой промышленности из-за содержания отравляющих веществ; также не подходит для упаковки бумажных изделий (в типографиях) из-за своей низкой эластичности, что вызывает деформацию изделий.

Востребованность

Обладает мощной сырьевой базой, высокая востребованность на рынке упаковочных материалов.

Запрет на использование ПВХ-пленки в странах Европы, тенденция к отказу от использования в РФ не только для упаковки пищевой продукции, нестабильность поставок, повышение себестоимости.

 

Наименование товара Вес нетто
Пленка ТУ ПОФ 12,5мкм 200/400мм 1000м 4,60
Пленка ТУ ПОФ 12,5мкм 250/500мм 1000м 5,80
Пленка ТУ ПОФ 12,5мкм 300/600мм 1000м 6,90
Пленка ТУ ПОФ 12,5мкм 350/700мм 1000м 8,10
Пленка ТУ ПОФ 12,5мкм 400/800мм 1000м 9,20
Пленка ТУ ПОФ 12,5мкм 450/900мм 1000м 10,40
Пленка ТУ ПОФ 12,5мкм 500/1000мм 1000м 11,50
Пленка ТУ POF 15мкм 200/400мм 750м 4,14
Пленка ТУ POF 15мкм 250/500мм 750м 5,20
Пленка ТУ POF 15мкм 300/600мм 750м 6,21
Пленка ТУ POF 15мкм 350/700мм 750м 7,30
Пленка ТУ POF 15мкм 400/800мм 750м 8,30
Пленка ТУ POF 15мкм 450/900мм 750м 9,32
Пленка ТУ POF 15мкм 500/1000мм 750м 10,40
Пленка ТУ POF 15мкм 550/1100мм 750м 11,40
Пленка ТУ POF 15мкм 600/1200мм 750м 12,42
Пленка ТУ POF 15мкм 650/1300мм 750м 13,46
Пленка ТУ POF 15мкм 700/1400мм 750м 14,5
Пленка ТУ POF 15мкм 750/1500мм 750м 15,53
Пленка ТУ ПОФ 15мкм 200/400мм 1250м 7,00
Пленка ТУ ПОФ 15мкм 250/500мм 1250м 8,63
Пленка ТУ ПОФ 15мкм 300/600мм 1250м 10,40
Пленка ТУ ПОФ 15мкм 350/700мм 1250м 12,10
Пленка ТУ ПОФ 15мкм 400/800мм 1250м 13,80
Пленка ТУ ПОФ 15мкм 450/900мм 1250м 15,53
Пленка ТУ ПОФ 15мкм 500/1000мм 1250м 17,30
Пленка ТУ ПОФ 15мкм 550/1100мм 1250м 19,00
Пленка ТУ ПОФ 15мкм 600/1200мм 1250м 20,71
Пленка ТУ ПОФ 19мкм 150/300мм 1000м 5,24
Пленка ТУ ПОФ 19мкм 200/400мм 1000м 7,00
Пленка ТУ ПОФ 19мкм 250/500мм 1000м 8,74
Пленка ТУ ПОФ 19мкм 300/600мм 1000м 10,50
Пленка ТУ ПОФ 19мкм 350/700мм 1000м 12,24
Пленка ТУ ПОФ 19мкм 400/800мм 1000м 14,00
Пленка ТУ ПОФ 19мкм 450/900мм 1000м 15,73
Пленка ТУ ПОФ 19мкм 450/900мм 650м 10,23
Пленка ТУ ПОФ 19мкм 500/1000мм 1000м 17,50
Пленка ТУ ПОФ 19мкм 500/1000мм 650м 11,36
Пленка ТУ ПОФ 19мкм 550/1100мм 1000м 19,23
Пленка ТУ ПОФ 19мкм 600/1200мм 1000м 21,00
Пленка ТУ ПОФ 19мкм 650/1300мм 1000м 22,72
Пленка ТУ ПОФ 19мкм 700/1400мм 1000м 24,47
Пленка ТУ ПОФ 19мкм 750/1500мм 1000м 26,22
Пленка ТУ ПОФ 19мкм 800/1600мм 1000м 27,97
Пленка ТУ ПОФ 23,5мкм 250/500мм 800м 8,65
Пленка ТУ ПОФ 23,5мкм 300/600мм 800м 10,40
Пленка ТУ ПОФ 23,5мкм 350/700мм 800м 12,10
Пленка ТУ ПОФ 23,5мкм 400/800мм 800м 13,84
Пленка ТУ ПОФ 23,5мкм 450/900мм 800м 15,60
Пленка ТУ ПОФ 23,5мкм 500/1000мм 800м 17,30
Пленка ТУ ПОФ 25мкм 200/400мм 800м 7,36
Пленка ТУ ПОФ 25мкм 250/500мм 800м 9,20
Пленка ТУ ПОФ 25мкм 300/600мм 800м 11,04
Пленка ТУ ПОФ 25мкм 350/700мм 800м 12,88
Пленка ТУ ПОФ 25мкм 400/800мм 800м 14,72
Пленка ТУ ПОФ 25мкм 450/900мм 800м 16,60
Пленка ТУ ПОФ 25мкм 500/1000мм 800м 18,40
Пленка ТУ ПОФ 25мкм 550/1100мм 800м 20,24
Пленка ТУ ПОФ 25мкм 600/1200мм 800м 22,08
Пленка ТУ ПОФ 25мкм 650/1300мм 800м 23,92
Пленка ТУ ПОФ 25мкм 700/1400мм 800м 25,76
Пленка ТУ ПОФ 25мкм 750/1500мм 800м 27,60
Пленка ТУ ПОФ 35мкм 150/300мм 500м 4,83
Пленка ТУ ПОФ 35мкм 200/400мм 500м 6,44
Пленка ТУ ПОФ 35мкм 250/500мм 500м 8,10
Пленка ТУ ПОФ 35мкм 300/600мм 500м 9,66
Пленка ТУ ПОФ 35мкм 350/700мм 500м 11,27
Пленка ТУ ПОФ 35мкм 400/800мм 500м 12,88
Пленка ТУ ПОФ 35мкм 450/900мм 500м 14,50
Пленка ТУ ПОФ 35мкм 500/1000мм 500м 16,10
Пленка ТУ ПОФ 35мкм 550/1100мм 500м 17,71
Пленка ТУ ПОФ 35мкм 600/1200мм 500м 19,32
Пленка ТУ ПОФ 35мкм 700/1400мм 500м 22,54
ПленкаТУ ПОФ полотно 15мкм 400мм 1500м 8,30
ПленкаТУ ПОФ полотно 15мкм 500мм 2500м 17,30
ПленкаТУ ПОФ полотно 15мкм 550мм 2500м 19,00
ПленкаТУ ПОФ полотно 15мкм 600мм 2500м 20,70
ПленкаТУ ПОФ полотно 15мкм 650мм 2500м 22,43
Пленка с микроперфорацией для упаковки хлеба или для быстрой усадки
Пленка ТУ POF перф.12мкм 200/400мм 1000м 4,60
Пленка ТУ POF перф.12мкм 250/500мм 1000м 5,80
Пленка ТУ POF перф.12мкм 300/600мм 1000м 6,90
Пленка ТУ POF перф.12мкм 350/700мм 1000м 8,10
Пленка с макроперфорацией для упаковки яиц, зелени, грибов
Пленка ТУ гор. перф.15мкм 350/700мм 750м 7,30
Пленка ТУ гор. перф.15мкм 450/900мм 750м 9,32
Мы онлайн! Задайте ваш вопрос в чате.
1